אלן עם ראש - טבלת נתונים טכניים

thread size nom. pitch A max. D max. H max. J nom. G min. T min. UTS min. MPa tensile strength min. (kN) single shear strength of body min. (kN) seating torque plain finish (N-m)
M1.6 0.35 3 1.6 1.6 1.5 0.54 0.8 1300 1.65 1.57 0.29
M2 0.4 3.8 2 2 1.5 0.68 1 1300 2.69 2.45 0.6
M2.5 0.45 4.5 2.5 2.5 2 0.85 1.25 1300 4.41 3.83 1.21
M3 0.5 5.5 3 3 2.5 1.02 1.5 1300 6.54 5.5 2.1
M4 0.7 7 4 4 3 1.52 2 1300 11.4 9.8 4.6
M5 0.8 8.5 5 5 4 1.9 2.5 1300 18.5 15.3 9.5
M6 1 10 6 6 5 2.28 3 1300 26.1 22.05 16
M8 1.25 13 8 8 6 3.2 4 1300 47.6 39.2 39
M10 1.5 16 10 10 8 4 5 1300 75.4 61 77
M12 1.75 18 12 12 10 4.8 6 1300 110 88 135
*(M14) 2 21 14 14 12 5.6 7 1300 150 120 215
M16 2 24 16 16 14 6.4 8 1300 204 157 330
M20 2.5 30 20 20 17 8 10 1250 306 235.5 650
M24 3 36 24 24 19 9.6 12 1250 441 339 1100
*M30 3.5 45 30 30 22 12 15 1250 701 530 2250
*M36 4 54 36 36 27 14.4 18 1250 1020 756 3850
*M42 4.5 63 42 42 32 16.8 21 1250 1400 1040 6270
*M48 5 72 48 48 36 19.2 24 1250 1840 1355 8560
דילוג לתוכן